| Technics: | Casting | Shape: | Equal |
|---|---|---|---|
| Material: | Carbon Steel Pipes ASTM A53 | Surface: | Black Or Galvanized |
| Connection: | Male | Usage: | Gas |
| Highlight: | galvanized steel pipe nipple,black steel nipple |
||
Schedule 40 Welded Steel Pipe Nipples - Black
Material: ASTM A53/A53M, ERW type, Grade B
Dimensions: ASTM A733
Threads: ASME B1.20.1
Approvals: NSF61, NSF372
Available: 1/8” through 8” diameters
NIPLE NEGRO CEDULA40 ROSC 2" X 4" NPT ANSI/ASME B1.20.1
| Niple Negro | |||||||
| Extremos roscados cumplen con ANSI/SEME B1.20.1 | |||||||
| Longitudes cumplen con ASTM A733 | |||||||
| Material cumple con ASTM A53 | |||||||
| Concidad 1.5 grados | |||||||
| La Longitud de la rosca varia en los niples de rosca corrida |
| NORMA ANSI B1.20.1 ROSCADO | |||||
| PASO (HILOS POR PULG.) | No. HILOS (D) | GAGES | |||
| DIÁMETRO DEL TUBO | |||||
| MIN. | NOM. | MAX. | HILOS | ||
| 1/8 ” | 27 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | +/- 1 |
| 1/4 ” | 18 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | +/- 1 |
| 3/8 ” | 18 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | +/- 1 |
| 1/2 ” | 14 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | +/- 1 |
| 3/4 ” | 14 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | +/- 1 |
| 1 ” | 11.5 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | +/- 1 |
| 1 1/4 ” | 11.5 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | +/- 1 |
| 1 1/2 ” | 11.5 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | +/- 1 |
| 2 ” | 11.5 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | +/- 1 |
| 2 1/2 ” | 8 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | +/- 1 |
| 3 ” | 8 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | +/- 1 |
| 4 ” | 8 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | +/- 1 |
![]()